Start Ergebnisliste
English Dutch Greek Italian Polish Russian Spanish Turkish

Countdown
abgelaufen!

Partner

Veranstaltungs-Nr.: 9073911003
Banner
Banner
Banner
Banner
Auswahl
Auswahl des Laufes
Geschlecht
Anzeigen nach
Wichtiger Hinweiß!
Bedingt durch einen Spannungsabfall am gestrigen Lauftag haben wir noch einige Probleme, die Zeiten, speziell für den 10.2 km PUMA Run, bereitzustellen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Platz StNr Vorname Name Jahrgang Team / Verein Zeit Urk
Auswertung für den Lauf Kinderlauf (bis12 Jahre) (männlich)
1. 60 Joshua Kausche 1999 TUS Altwarmbüchen 00:03:34
2. 53 Christopher Härtwig 2000 Vinnhorster Grundsc ... 00:03:48
3. 97 Jan-Philipp Fabig 1999 SC Langenhagen Tria ... 00:03:51
4. 30 Henry Gerstenberger 1999 00:03:54
5. 101 Till Schönenberg 1999 Grundschule Vinnhor ... 00:03:57
6. 83 Thibaud F. Petermann 1998 LG Hannover 00:03:59
7. 7 Calvin Naumann 2000 00:03:59
8. 135 Frederik Möller 1998 TV Mandelsloh 00:04:02
9. 31 Tom Eretge 2002 00:04:13
10. 99 Bjarne Rasmus Möller 2000 Germania Helstorf 00:04:16
11. 85 Leron Melzer 1999 Badenstedter SC 00:04:18
12. 98 Nicolas Steberl 2003 Polizei SV Hannover 00:04:19
13. 69 Finn Westendorf 1999 00:04:21
14. 71 Rouven Bolius 2002 00:04:24
15. 54 Torben Langanki 2000 Vinnhorster Grundsc ... 00:04:24
16. 104 Rhys Elias 1998 5 00:04:26
17. 39 Lucas Oelsner 2001 TKH Hannover 00:04:26
18. 67 Nico Tutlies 2001 Tennisgemeinschaft ... 00:04:28
19. 55 Maurice Bothor 1999 Vinnhorster Grundsc ... 00:04:29
20. 40 Hans Neander 1998 Burgwedel 00:04:30
21. 18 Julius Renziehausen 2001 SV Arnum 00:04:32
22. 119 Thade Heppner 2002 SG Misburg 00:04:36
23. 26 Fabian Schötteler 1999 SV Ahlem 00:04:38
24. 1 Maddox Morton Wachter 2004 www.bodyculture-per ... 00:04:40
25. 48 Jan Kalka 1999 Vinnhorster Grundsc ... 00:04:46
26. 137 Johannes Laukart 2001 VfL Westercelle 00:04:54
27. 112 Christoph Schünemann 2002 TV Ehlershausen e.V. 00:04:58
28. 70 Joshua Bolius 1999 00:04:59
29. 58 Paul Winter 2000 Vinnhorster Grundsc ... 00:05:00
30. 113 Philipp von Craushaar 1999 00:05:01
31. 81 Drechsler Justus 2002 00:05:01
32. 59 Emil Winter 2003 Vinnhorster Grundsc ... 00:05:05
33. 77 Mel-Collin Stielau 2002 Tus Vinnhorst 00:05:06
34. 51 Samuel Rodriguez 1999 Vinnhorster Grundsc ... 00:05:07
35. 20 Paul Arens 2002 Die Bothfelder 00:05:07
36. 2 Thomas Koch 2002 00:05:15
37. 138 Christoph Laukart 2001 VfL Westercelle 00:05:17
38. 121 Eric Bähre 2001 SG Misburg 00:05:17
39. 125 Tobias Bultmann 1998 00:05:18
40. 116 Ole Linnenkohl 2002 SV Arnum 00:05:20
41. 123 Jan Rethfeldt 2002 SG Misburg 00:05:24
42. 132 Jan Thiele 1999 00:05:33
43. 92 Jesper Junker 2004 Junkerläufer 00:05:35
44. 38 Julian Beck 1999 Team Beck 00:05:37
45. 105 Leon Acar 1999 5 00:05:38
46. 41 Seyit Ali Altunbahar 2000 Vinnhorster Grundsc ... 00:05:50
47. 76 justin kühn 2002 TriAS Hildesheim 00:05:52
48. 134 Benjamin Brörken 2000 GS Godshorn 00:05:55
49. 43 Christopher Wöhler 1999 Vinnhorster Grundsc ... 00:05:57
50. 124 Philip Keller 2002 SG Misburg 00:06:17
51. 9 Jeremias Kuhtz 2004 00:06:19
52. 42 Florian Hilgendorf 1999 Vinnhorster Grundsc ... 00:06:26
53. 61 Yannik Lahmann 2001 00:06:31
54. 22 Tom Stehr 2003 Garbsener SC 00:06:32
55. 13 Jannis Pietraszyk 2003 Team RAe Blanke | C ... 00:06:34
56. 73 Robin Dreesen 2005 IMMOKLASSIKER 00:06:39
57. 29 Elias Wernicke 2004 00:06:50
58. 27 Paul Tyler Travis 2005 00:06:52
59. 3 Martin Koch 2004 00:06:55
Auswertung für den Lauf Kinderlauf (bis12 Jahre) (weiblich)
1. 96 Kathrin Stürmer 1999 Tus Altwarmbüchen 00:03:38
2. 120 Lucie Bähre 2001 SG Misburg 00:03:59
3. 82 Camie A. Petermann 2002 LG Hannover 00:04:15
4. 118 Hannah Heppner 2000 SG Misburg 00:04:18
5. 94 Jule Maathuis 1999 Team Familie Maathu ... 00:04:21
6. 103 Piatczyc Inka 2002 TSV Bokeloh 00:04:31
7. 89 Julia Niegisch 1998 TSV Neustadt a Rbge 00:04:34
8. 129 Kari Redecker 2000 Grundschule Bissend ... 00:05:04
9. 130 Paulina Fischer 2001 Grundschule Bissend ... 00:05:08
10. 128 Fine Redecker 2002 Grundschule Bissend ... 00:05:10
11. 62 Ronja Lara Pubantz 2002 MTV Groß-Buchholz 00:05:12
12. 108 Finnja Wilkens 2002 TV Ehlershausen e.V. 00:05:18
13. 127 Malin Köhler 2001 Volksbegehren für ... 00:05:18
14. 111 Sophie Thiele 2001 TV Ehlershausen e.V. 00:05:20
15. 52 Lisa Zimmermann 1999 Vinnhorster Grundsc ... 00:05:23
16. 136 Charlotte Kienlin 2001 00:05:24
17. 102 Meliha Savgat 1999 Grundschule Vinnhor ... 00:05:27
18. 106 Luna-Viktoria Holewa 2002 TV Ehlershausen e.V. 00:05:28
19. 93 Jelika Maathuis 2002 Team Familie Maathu ... 00:05:29
20. 107 Alena Bartel 2002 TV Ehlershausen e.V. 00:05:30
21. 21 Feline March 2000 Die Bothfelder 00:05:31
22. 133 Wiebke Gerding 2000 ATSV Espelkamp e.V. 00:05:35
23. 4 Dana Lieberum 2002 00:05:39
24. 140 Merle Langanki 2002 Grundschule Vinnhor ... 00:05:40
25. 115 Erin Winson 2001 Royal Air Force 00:05:45
26. 36 Luisa Strufe 2000 Roadrunner 00:05:46
27. 10 Anna Lina-Bode 1998 IGS Garbsen 00:05:47
28. 78 Celinè Stielau 1999 Tus Vinnhorst 00:05:49
29. 23 Enya Angermann 2001 00:05:51
30. 91 Kiren Choudry 2001 00:05:54
31. 131 Julia Lorenzen 2002 Team Familie Maathu ... 00:05:57
32. 32 Eva Teege 2000 Harbker SV 00:05:58
33. 75 Ann Kathrin Klinkott 2001 Grundschule Bissend ... 00:05:59
34. 68 Hannah Koszewski 2002 Für Mutti 00:06:00
35. 110 Annika Flügge 2001 TV Ehlershausen e.V. 00:06:02
36. 100 Chiara-Chantal Ranft 2001 Vinnhorster Grundsc ... 00:06:03
37. 66 Jolina Franke 2003 00:06:04
38. 87 Natalie Gelder 1998 Royal Air Force 00:06:07
39. 35 Rhianna Tomlinson 1998 Royal Air Force 00:06:09
40. 24 AmberMaria Elliger 2003 00:06:11
41. 12 EMMA VONBERG 2003 00:06:12
42. 11 ANNIKA VONBERG 2001 00:06:13
43. 86 Gioia Bottitta 2002 MTV Engelbostel-Sch ... 00:06:14
44. 25 Nicole Gieseler 2004 00:06:15
45. 8 Madita Kuhtz 2002 00:06:18
46. 80 Lina Linde 2004 00:06:20
47. 15 Lena Walter 1999 LG TuS Lügde 00:06:23
48. 90 Mientje Meyer-Roschau 2005 Reitgemeinschaft Ri ... 00:06:24
49. 79 Melina Krumbein 2003 00:06:28
50. 49 Dorin Engelhard 1999 Vinnhorster Grundsc ... 00:06:28
51. 34 Niamh Tomlinson 2003 Royal Air Force 00:06:33
52. 5 Lena Mattea Stöxen 2002 TV Badenstest 00:06:36
53. 74 Julian Dreesen 2003 IMMOKLASSIKER 00:06:37
54. 126 Finja Wicke 2003 00:06:40
55. 142 Lena Behrens 2001 TSV Hagenburg 00:06:42
56. 141 Jule Behrens 2004 TSV Hagenburg 00:06:45
57. 63 Elena Zuber 2005 00:06:47
58. 28 Florine Wernicke 2002 00:06:49
59. 114 Lauryn Winson 1999 Royal Air Force 00:07:01
60. 84 Inga Fehlhaber 2003 00:07:04
61. 88 Stephanie Gelder 2001 Royal Air Force 00:07:05
62. 37 Lena Beck 2005 Team Beck 00:07:07
63. 33 Pia Nitsche 2003 Harbker SV 00:07:08
64. 16 Lene Labitzke 2005 00:07:13
Auswertung für den Lauf 5 km CONDOR Fliegen Sprint (männlich)
1. 61 Nils Steinert 1991 kein Verein 00:16:17
2. 205 Daniel Kranz 1988 TSV Bokeloh 00:17:39
3. 204 Weber Sven 1984 TSV Bokeloh 00:18:08
4. 199 Hendrik Scharf 1984 TSV Bokeloh 00:18:41
5. 58 Carlos Dempwolff 1994 SCL Team Thriathlon 00:18:43
6. 197 Lukas Piatczyc 1994 TSV Bokeloh 00:18:55
7. 7 Robert Schneider 1966 00:18:56
8. 190 Alexander Blanke 1992 Team Üstra AG 00:19:00
9. 56 Felix Jakobus 1996 SV Wacker Osterwald 00:19:06
10. 200 Moritz Weber 1990 TSV Bokeloh 00:19:11
11. 20 Renko Flemming 1993 Hannover 78 00:19:35
12. 202 Alexander Grages 1993 TSV Bokeloh 00:19:52
13. 27 Nils Borgolte 1994 00:20:01
14. 109 Dirk Könnecker 1959 00:20:03
15. 201 Angelo Szalai 1992 TSV Bokeloh 00:20:36
16. 62 Tim Heuer 1989 00:20:47
17. 121 Marcus Hölzler 1973 Hannoversche Volksb ... 00:20:57
18. 203 Robert Bühre 1996 TSV Bokeloh 00:21:02
19. 22 Benjamin Tschörtner 1984 00:21:07
20. 74 Steinnagel Leander 1997 TV Lemgo Triathlon 00:21:15
21. 102 jens artmann 1964 elektro rieger 00:21:20
22. 221 Detlef Held 1968 Bladerunner 00:21:23
23. 90 Holger Schmidt 1967 AP Sportsteam 00:21:24
24. 153 Fritz Meyer-Roschau 1996 Reitgemeinschaft Ri ... 00:21:43
25. 154 Carl Meyer-Roschau 1998 Reitgemeinschaft Ri ... 00:21:44
26. 26 Sven Förster 1968 00:22:01
27. 21 Christoph Bolz 1969 00:22:19
28. 164 Joachim Steinmetz 1990 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:22:30
29. 165 Björn Vollack 1995 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:23:07
30. 1391 Claudius Lösche 1982 Polizeihubschrauber ... 00:23:10
31. 161 Tobias Kücken 1993 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:23:16
32. 39 Busche Bernd 1960 00:23:19
33. 87 Michael Peters 1978 Polizeihubschrauber ... 00:23:23
34. 46 Leon March 1998 Die Bothfelder 00:23:25
35. 156 Robert Maihack 1980 Reitgemeinschaft Ri ... 00:23:54
36. 91 Maximilian Schmidt 1994 AP Sportsteam 00:24:05
37. 115 Axel Baier 1976 00:24:13
38. 152 Patrick Wehrmann 1992 00:24:34
39. 79 Christopher Vogt 1986 00:24:44
40. 111 Tilmann Tatje 1997 00:24:47
41. 48 Simon Alpers 1997 00:24:52
42. 187 Dirk Wiesner 1966 Sennheiser 00:24:52
43. 89 Kai Schmidt 1968 Polizeihubschrauber ... 00:25:15
44. 209 Thomas Meinecke 1963 Matta-Runner 00:25:16
45. 65 Andreas Kunze 1962 00:25:20
46. 104 Christian Horn 1995 00:25:31
47. 178 Mathis Junker 1997 Junkerläufer 00:25:35
48. 179 Frank Junker 1962 Junkerläufer 00:25:50
49. 148 Thibaud Petermann 1998 LG Hannover 00:25:53
50. 76 Oliver Barembruch 1972 00:25:54
51. 67 Jürgen Ripke 1968 MTU Maintenance 00:26:08
52. 171 Armando Horn 1997 TUS Wettbergen 00:26:29
53. 172 Thomas Baldzer 1966 LG Toto-Lotto 00:26:29
54. 225 Wolfgang Hilgert 1937 LG Hannover 00:26:32
55. 186 Christoph Menzel 1966 Sennheiser 00:26:34
56. 138 Olaf Petersenn 1969 TUIfly 00:26:40
57. 125 Tobias Schömer 1982 Hannoversche Volksb ... 00:26:47
58. 212 Jens Köstermann 1966 frei 00:27:06
59. 160 Fabian Kollat 1993 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:27:11
60. 167 Wolfgang H.R. Schlüter 1950 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:27:21
61. 134 Alexander Fix 1982 00:27:24
62. 12 Björn Bartels 1976 MTU Maintenance 00:27:33
63. 66 Rainer Emiljanow 1956 MTU Maintenance 00:27:34
64. 17 Lennard Stange 1997 Wacker Osterwald 00:27:35
65. 1236 Hannes Dempwolff 1957 00:27:39
66. 189 Frank Blanke 1959 Team Üstra AG 00:27:49
67. 54 Rolf Milde 1961 00:27:54
68. 192 Andreas Kronemann 1960 HDI-Gerling 00:28:00
69. 106 Thomas Zuber 1961 TSV Klein Heidorn 00:28:07
70. 207 Chris Waterstradt 1996 TSV Bokeloh 00:28:26
71. 18 rudolf kühn 1966 TriAS Hildesheim 00:28:34
72. 32 Martin Fröhlich 1957 Team RAe Blanke | C ... 00:28:37
73. 219 Bernd Wöbbekind 1964 00:28:52
74. 99 Bjarne Jörgensen 1996 Team RAe Blanke | C ... 00:29:07
75. 51 Manfred Molke 1943 Madison Hildesheim 00:29:16
76. 217 Eric Rehwinkel 1961 SV Kaltenweide 00:29:32
77. 93 Roman Neblung 1979 Aktive Edekaner 00:29:33
78. 120 Peter Hauk 1959 Hannoversche Volksb ... 00:29:35
79. 222 Andre Wanzel 1981 Team Ü120kg 00:29:43
80. 218 Oliver Rogalla von Heyden 1960 00:29:58
81. 64 Olaf Gerlach 1967 Sicherheit 00:30:07
82. 4 Dirk Hafner 1973 Gaststätte zur Eiche 00:30:20
83. 88 Jörg Pieczewski 1974 Polizeihubschrauber ... 00:30:21
84. 37 Robin Trenkel 1971 00:30:27
85. 128 Michael König 1951 00:31:14
86. 175 Eckhard Schacht 1952 LG Toto-Lotto 00:31:26
87. 30 Dr. Carsten Jörgensen 1962 Team RAe Blanke | C ... 00:31:27
88. 83 Sebastian Kinder 1980 00:32:38
89. 191 Karsten Ahrens 1969 Team Üstra AG 00:32:46
90. 193 Theodor Schomburg 1935 Sport-Club-Hannover 00:32:58
91. 122 Jens Burczyk 1998 Hannoversche Volksb ... 00:33:27
92. 211 Claus Taube 1962 TuS Garbek -L�pers 00:33:50
93. 14 renko neubauer 1977 media tv 00:33:52
94. 174 Henry Jacobs 1966 LG Toto-Lotto 00:33:54
95. 159 Tim Hartmann 1993 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:34:21
96. 127 Matthias Rickel 1966 00:35:11
97. 123 Kai Burczyk 1997 Hannoversche Volksb ... 00:36:19
98. 124 Andreas Burczyk 1962 Hannoversche Volksb ... 00:36:20
99. 142 Goran Marinkovic 1968 Mittelweser Klinike ... 00:37:15
100. 145 Eckhard Flügge 1960 Mittelweser Klinike ... 00:37:30
101. 23 Jörg Kirchhoff 1965 Ffw Banteln 00:37:39
Auswertung für den Lauf 5 km CONDOR Fliegen Sprint (weiblich)
1. 81 Gabriel Doert 1971 ESV Hameln 00:19:12
2. 188 Julia Wahnig 1986 LG Hannover 00:19:58
3. 195 Clara-Sophia Ahrbecker 1994 TSV Bokeloh 00:20:20
4. 196 Scarlett Tegtmeier 1991 TSV Bokeloh 00:20:35
5. 132 Lisa Krage 1994 Eintracht Hildesheim 00:21:25
6. 77 Anja Lehmann 1973 SC Langenhagen 00:22:18
7. 198 Vanessa Rodewald 1991 TSV Bokeloh 00:22:30
8. 214 Lena Gießelmann 1988 Dets RaceTeam 00:22:34
9. 206 Jenny Göing 1986 TSV Bokeloh 00:22:59
10. 143 Monique Bossert 1977 Mittelweser Klinike ... 00:23:14
11. 150 Ann-Cathrin Ohm 1989 VTSV 00:23:16
12. 183 Anke Wahlers 1965 Duett-Wahlers 00:23:43
13. 103 Laura Iffländer 1989 00:25:00
14. 49 Birgit Alpers 1970 00:26:14
15. 24 Ute Kirchhoff 1971 TTC Dehnsen 00:26:42
16. 135 Stefanie Schumacher 1981 00:26:48
17. 157 Britta Meyer-Roschau 1962 Reitgemeinschaft Ri ... 00:26:54
18. 151 Anja Mitschke 1993 00:26:58
19. 52 Ingrid Wappenhans 1948 00:27:02
20. 19 Carmen Pätzmann 1968 00:27:03
21. 173 Annette Jacobs 1966 LG Toto-Lotto 00:27:04
22. 182 Pia-Katharina Wahlers 1996 Duett-Wahlers 00:27:33
23. 166 Andrea Vollack 1975 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:27:45
24. 29 Sabine Fröhlich 1958 Team RAe Blanke | C ... 00:27:45
25. 224 Susan Christin Andersson 1964 TK Hannover 00:27:48
26. 112 Heike Döbbecke 1960 VGH Versicherung 00:28:00
27. 180 Hanna Koeritz 1996 TSV Klein Heidorn 00:28:03
28. 59 Meike Steinmeyer 1985 HSV Springe 00:28:09
29. 97 Claudia Koch 1953 VT-Rinteln 00:28:10
30. 181 Meike Hornbostel 1998 00:28:13
31. 118 Katharina Walter 1968 Hannoversche Volksb ... 00:28:17
32. 147 Kimberly Banschbach 1994 00:28:18
33. 158 Mona Meyer 1986 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:28:26
34. 149 Camie Petermann Geb 2002 1998 LG Hannover 00:28:29
35. 133 tanja kühn 1970 TriAS Hildesheim 00:28:37
36. 220 Monika Bratschke 1957 00:29:06
37. 208 Melanie Friedrichs 1978 00:29:08
38. 73 Christina Müller 1978 00:29:11
39. 107 Lena Marie Toffolo 1995 TSV Klein Heidorn 00:29:13
40. 105 Britta Toffolo 1966 TSV Klein Heidorn 00:29:13
41. 1131 Fabiane Schwerz 1979 00:29:20
42. 1132 Natalie Schwerz 1983 00:29:32
43. 119 Kirsten Hauk 1964 Hannoversche Volksb ... 00:29:34
44. 185 Kerstin Barlsen 1964 SC Langenhagen 00:29:46
45. 45 Sabine Kubitz 1970 42RUN 00:30:06
46. 84 mehtap kaplan 1982 00:30:21
47. 36 Jennifer Trenkel 1998 00:30:26
48. 155 Stefanie Spaehn 1981 Reitgemeinschaft Ri ... 00:30:34
49. 170 Karin Franke 1970 00:30:41
50. 113 Tanja Deutschmann 1970 VGH Versicherung 00:30:43
51. 194 Gabriele Pötter 1966 00:30:46
52. 140 Cornelia Schmitz 1967 Mittelweser Klinike ... 00:30:54
53. 108 Alexandra Trenkel 1998 00:31:02
54. 80 Heidemarie Stürmer 1954 00:31:14
55. 8 Petra-Ingeborg Haake 1959 00:31:14
56. 1 Regina Fensch 1980 00:31:26
57. 38 Andrea Trenkel 1973 00:31:28
58. 100 Inken Jörgensen 1998 Team RAe Blanke | C ... 00:31:28
59. 101 Jana Giffhorn 1985 Vfl Bad Nenndorf 00:31:32
60. 63 Sabine Gerlach 1970 TUI AG 00:31:42
61. 72 Caren Raue 1985 00:31:43
62. 141 Sanja Popic 1976 Mittelweser Klinike ... 00:31:49
63. 60 Kristin Adam 1987 HSV Springe 00:31:50
64. 13 Manuela Bode 1961 Big Berries 00:31:52
65. 130 Anja Klinkott 1965 00:31:59
66. 131 Heike Tanner 1969 00:31:59
67. 110 Manuela Tatje 1962 00:32:05
68. 126 Monica Noselli 1978 00:32:20
69. 139 Heide Grimmelmann-Heimburg 1978 Mittelweser Klinike ... 00:32:40
70. 85 Daniela Steineke 1975 00:32:41
71. 184 Ramona Fiedler 1976 media tv 00:33:06
72. 176 Britta Schröder 1967 LG Toto-Lotto 00:33:18
73. 177 moritz brandt 1953 elan wennigsen 00:33:50
74. 15 kris neubauer 1974 media tv 00:33:52
75. 71 Doreen Jansen 1979 media tv 00:33:55
76. 168 Daniela Thake 1976 00:33:56
77. 34 Henrike Steding 1996 00:33:58
78. 16 Anne Maria Koeppen 1981 00:33:59
79. 28 Annette Kuhlmann 1966 Team RAe Blanke | C ... 00:34:07
80. 136 Sabine Bretz 1965 BHW Bausparkasse AG 00:34:25
81. 43 Wiebke Stemmer 1977 00:34:28
82. 162 Vera Latermann 1991 TuS-Grün-Weiß Him ... 00:34:29
83. 47 Janine Wilstermann 1985 00:34:38
84. 40 Patricia Gödeke-Hagemeister 1971 Tri Team Nord 00:34:41
85. 5 Ingrid Gerhardy 1971 00:34:54
86. 6 Karin Gerhardy 1966 00:34:54
87. 31 Christina Grote 1962 Team RAe Blanke | C ... 00:34:54
88. 116 Claudia Baier 1976 00:35:17
89. 1117 Kerstin Heinze 1970 Team RAe Blanke | C ... 00:35:25
90. 50 Anna-Karoline Harmening 1988 00:35:56
91. 129 Iris Stickel 1965 MTV Messenkamp 00:35:59
92. 210 Lisabet Taube 1997 TuS Garbek -Löpers 00:36:22
93. 216 Karin Rehwinkel 1964 SV Kaltenweide 00:36:25
94. 169 Katharina Herber 1982 00:36:35
95. 2 Mercedes Giuri 1963 00:36:54
96. 117 Sabine Abel 1956 Hannoversche Volksb ... 00:36:58
97. 25 Janine Kirchhoff 1998 TSV Rheden 00:37:36
98. 70 Anika Steinert 1984 00:37:36
99. 95 Angela Kilian 1984 00:39:05
100. 3 Aileen Kummer 1984 00:39:17
Auswertung für den Lauf 7 km MTU Walk (männlich)
1. 224 Hans-Joachim Spendrin 1948 symrise Holzminden 00:43:17
2. 257 Normann Kienlin 1969 ohne Verein 00:46:08
3. 217 Udo Beuster 1956 symrise Holzminden 00:48:23
4. 219 Volker Reckling 1953 symrise Holzminden 00:50:33
5. 212 Rainer Kuhlmann 1943 symrise Holzminden 00:52:04
6. 260 Axel Twelckmeyer 1960 00:53:22
7. 252 Peter Heckerott 1957 LG Toto-Lotto 00:55:16
8. 261 Heinz Diele 1954 SG Misburg 00:56:11
9. 255 Bruno Paddags 1957 00:56:13
10. 251 Max von Löwis of menar 1973 LSG SkyChefs 01:00:44
11. 202 michael bieber 1998 01:01:56
12. 265 Wolfgang Becke 1946 01:03:25
13. 201 Frank Bode 1998 Big Berries 01:03:45
Auswertung für den Lauf 7 km MTU Walk (weiblich)
1. 214 Antje Meese 1960 TV Deutsche Eiche H ... 00:44:08
2. 211 Monika Montag 1955 lifelineFreizeithof ... 00:45:04
3. 225 Astrid Pollok 1959 VT Rinteln 00:48:47
4. 258 Helga Opolka 1943 00:49:10
5. 213 Doris Rauen-Kuhlmann 1951 symrise Holzminden 00:49:54
6. 218 Regina Beuster 1956 symrise Holzminden 00:50:37
7. 263 Claudia Otte 1962 Sparta Langenhagen 00:50:41
8. 215 Michaela Schmitt 1969 TV Deutsche Eiche H ... 00:51:44
9. 242 Dagmar von der Osten 1963 MTV Engelbostel-Sch ... 00:52:10
10. 253 Ute Schnabel 1964 LG Toto-Lotto 00:52:12
11. 206 Monika Driemel 1955 MTV Engelbostel 00:52:52
12. 235 Beate Volmer 1958 00:52:58
13. 236 Teresa Wojcik 1962 00:52:58
14. 226 Angelika Babucke 1959 Laufclub Burgwedel 00:53:06
15. 223 Ursula Schinköthe 1946 symrise Holzminden 00:53:23
16. 230 Angelika Wilhelms 1960 00:53:50
17. 233 Gerda Dröge 1957 TV Deutsche Eiche h ... 00:54:27
18. 216 Stephanie Hüskes 1971 TV Deutsche Eiche H ... 00:54:42
19. 210 Thekla Drabandt 1966 MTV Engelbostel 00:55:15
20. 249 Erna Clever 1943 00:55:19
21. 250 Stefanie Clever 1973 00:55:20
22. 208 Monika Bielek 1956 MTV Engelbostel 00:55:57
23. 243 Kerstin Meyer 1982 Hannover Airport 00:56:03
24. 237 Gudrun Kaschke 1960 MTU Maintenance 00:56:22
25. 227 Sabine Hecht 1962 kein 00:57:00
26. 247 Marion Hausmann 1966 00:57:01
27. 248 Ursula Döring 1937 00:57:02
28. 241 Brigitte Kühne 1967 00:57:06
29. 209 Elma Stapelfeldt 1963 MTV Engelbostel 00:57:07
30. 207 Petra Gindel 1962 MTV Engelbostel 00:57:07
31. 246 Jessica Trompke 1979 VHV Versicherungen 00:57:51
32. 228 Renate Seibert 1955 00:57:55
33. 234 Marita Schulz 1960 TV Deutsche Eiche H ... 00:59:50
34. 239 Wibke Müller 1968 01:00:00
35. 240 Kerstin Langhorst 1963 01:00:02
36. 245 Christiane Thomas 1957 01:00:23
37. 259 Heike Albrecht 1971 01:00:35
38. 244 Brigitte Mosich 1956 01:01:00
39. 238 Anja Zuber 1973 01:01:40
40. 229 Irmhild Becker 1950 01:01:41
41. 204 maria bieber 1937 01:01:54
42. 203 susanne damm 1970 01:01:54
43. 205 sandra bieber 1977 01:01:55
44. 232 Christa Dopatka 1966 01:03:29
45. 231 Jessika Robina 1971 01:03:30
46. 220 Jeanette Stöver 1966 01:05:43
47. 221 Waltraud Stöver 1943 01:06:24
Auswertung für den Lauf 10.2 km PUMA Run (männlich)
1. 1973 Timo Weckman 1973 VSV Benthe 00:34:29
2. 1890 Matthias Finn 1967 Dets RaceTeam 00:36:09
3. 1625 Kai Bielmann 1976 SV Hertha Otze Tria ... 00:36:12
4. 1849 Timo Merten 1977 00:36:42
5. 1822 Jörg Kahde 1964 LC Burgwedel 00:37:07
6. 1662 Dr. Thomas Hackner 1963 00:37:41
7. 1473 Frederik Haase 1992 00:37:59
8. 1711 Fabian Peter 1981 00:38:04
9. 1820 Torsten Homeyer 1964 TG Werste 00:38:07
10. 1931 Carlos CAstineiRa 1969 00:38:20
11. 1797 Nico Brandt 1984 Lauftreff Sachsenha ... 00:39:10
12. 1384 Sascha Thieße 1977 SC Langenhagen 00:39:10
13. 1691 Thilo Winkler 1972 Pingpank.de 00:39:11
14. 1334 Thule Hartmann 1969 00:39:14
15. 1144 Sascha Schwekendiek 1974 Lauftreff-Hannover. ... 00:39:32
16. 1510 Lars Westphal 1977 Maximalpuls 00:39:47
17. 1572 Jan Schneider 1991 ESV Eintracht Hameln 00:39:47
18. 1411 Benjamin Hansen 1983 00:39:58
19. 1857 Hans-Joachim Hennecke 1971 00:39:59
20. 1032 Jan-Peter Wöbking 1971 TSV Helmstedt 00:40:03
21. 1355 Malte Petersen 1979 00:40:26
22. 1057 Martin Hannemann 1966 enercity Hannover 00:40:53
23. 1327 Alexander Scharf 1979 00:41:53
24. 1674 Martin Viotto 1967 Postbank 00:42:09
25. 1911 Nico Döhren 1992 00:42:11
26. 1880 Jörg Lahmann 1965 00:42:12
27. 1626 Ulrich Scheele 1963 00:42:16
28. 1133 Florian Jackisch 1990 00:42:19
29. 1932 Philipp Meyn 1982 00:42:23
30. 1601 Frank Kühlke 1973 00:42:32
31. 1765 Thomas Linnenkohl 1967 SVE Hiddestorf 00:42:57
32. 1200 Heiko Rabsahl 1973 Tus Celle 92 00:42:57
33. 2119 Klaus Habekost 1958 00:42:57
34. 1187 Rafal Stencel 1980 MTU Maintenance 00:43:02
35. 1312 Holger Stucke 1965 meinSport Lauftreff 00:43:03
36. 1446 Thilo Vogts 1963 SC Hemmingen 00:43:07
37. 1799 christoph 1967 00:43:20
38. 1683 Bernd Bergmann 1966 00:43:30
39. 1362 Sebastian Graf 1980 SV Sparkasse Hannov ... 00:43:35
40. 1318 Mirjan Hoffmann 1982 00:43:35
41. 1337 Marco Haase 1973 Deutsche Bank Hanno ... 00:43:39
42. 1730 Dirk Schulze 1967 LKD 00:43:45
43. 1805 Holger Barlsen 1964 SC Langenhagen 00:43:49
44. 1488 Alexander Puchinger 1991 00:44:04
45. 1848 Ralf Rupertus 1964 BSG KSK Heilbronn 00:44:09
46. 1613 Hans - F. Ernst 1946 SVE-Hiddestorf 00:44:10
47. 1918 Michael Patzke 1987 00:44:17
48. 1656 André Ammer 1971 00:44:19
49. 1370 Gerhard Struß 1948 Team Erdinger Alkoh ... 00:44:21
50. 1813 Dietmar Spiegel 1962 Sennheiser 00:44:22
